Kırıcı Besleme Ağzı : 1060 mm x 700 mm
Besleyici Hacmi : 6 m³ / 9 m³
Besleyici Boyutları : 4150 x 1100 mm
Makine toplam boy : 14.20 mt.
Makine toplam ağırlık : 37.300 kg.
Paletli Kırıcı, Mobil Kırıcı, Dik Milli Kırıcı, Çeneli Kırıcı, Darbeli Kırıcı, Konik Kırıcı, Tersiyer Kırıcı ve Elek çeşitleri hakkında bilgiler.
Piyasadaki Paletli Kırıcı ve Mobil Kırıcı çeşitlerini bu sayfada bulabilirsiniz.
Lokotrack LT96 Paletli Çeneli Kırıcı |
Cesa Dik Milli Kırıcı |
Model | Rotor Tipi | Rotor Çapı (mm) | Maksimum Besleme Ebadı (mm) | Maksimum Motor Gücü (kW) | Kapasite (ton/saat) | Ağırlık (kg) |
VSI 900 | CR | 900 | 50 | 2 x 250 | 250-350 | 13.300 |
VSI 900 | OR | 900 | 120 | 2 x 250 | 250-350 | 13.800 |
VSI 800 | CR | 800 | 50 | 2 x 200 | 125-230 | 11.700 |
VSI 700 | CR | 700 | 40 | 185 | 60-105 | 8.300 |
Nace Dik Milli Kırıcı |
Model | Max. Besleme Ebadı (mm) | Max. Devir (RPM) | Güç (KW) |
TBK.70 | 40 | 2000 | 160 |
TBK.80 | 40 | 2000 | 400 |
TBK.90 | 50 | 2000 | 500 |
Metso Çeneli Kırıcı |