Nace Çeneli Kırıcı |
Özellikler
Yüksek güvenilirlik , Düşük işletme maliyeti , Hızlı ve kolay bakım imkanı , Otomatik yağlama sistemi , Hidrolik çene ayar sistemi ,Yüksek kırma performansı .
Primer Tip Çeneli Kırıcılar :
Model | Giriş Ağzı Ölçüsü (mm x mm) | Motor (KW) | Ağırlık (Kg) |
K.06 | 300x150 | 7,5 | 1300 |
K.01 | 400x225 | 15 | 2600 |
K.02 | 610x380 | 30 | 6000 |
K.05 | 650x500 | 45 | 7000 |
K.03 | 900x650 | 75 | 11400 |
K.07 | 1100x850 | 132 | 33000 |
K.11 | 1300x1000 | 160 | 42500 |
Model | Giriş Ağzı Ölçüsü (mm x mm) | Motor (KW) | Ağırlık (Kg) |
K.08 | 150x100 | 4 | 600 |
K.09 | 600x300 | 22 | 4000 |
K.04 | 900x200 | 30 | 6000 |
K.12 | 1100x350 | 75 | 11000 |
0 yorum:
Yorum Gönder